|
|
FIA Nacional Promoção B MOTO QUAD BUGGY Classic/Maxi Baja |
Tipo Classificação: GERAL T1 T2 T3 CL 1 CL 2 Elf-Madza Prova Especial: SSS 1 CP1 SS2 SS 2 CP2 SS3 CP3 SS3 SS 3 |
Actualização: AUTO MANUAL |
Horas de Partida:Classificações Finais: Leg 1 Leg 2 |
| GERAL - SS 3 - AUTO - 253.98Km |
| Classificação Oficiosa | Classificação Oficiosa Após a Especial | |||||||||||||
| Num | Gr | Equipa (Nac) | Piloto (Nac) | Km/h | Tempo | Diferença | POS | Num | Gr | Equipa (Nac) | Piloto (Nac) | Km/h | Tempo | Diferença |
| Cl | Veiculo | Co-Piloto (Nac) | Penal | Intervalo | Cl | Veiculo | Co-Piloto (Nac) | Penal | Intervalo | |||||
| 505 | T1 | X-RAID GmbH (DEU ) | * Filipe Campos * (PRT ) | 80.06 | 3:10:20.00 | -- | 1 | 505 | T1 | X-RAID GmbH (DEU ) | * Filipe Campos * (PRT ) | 79.35 | 5:26:42.70 | -- |
| 2 | Mini All4racing | Jaime Baptista (PRT ) | -- | 2 | Mini All4racing | Jaime Baptista (PRT ) | -- | |||||||
| 504 | T1 | BP Ultimate Vodafone Team (PRT ) | * Miguel Barbosa * (PRT ) | 77.35 | 3:17:00.00 | 6:40.00 | 2 | 515 | T1 | Tecnosport SPA (ITA ) | Helder Oliveira (PRT ) | 78.94 | 5:29:23.80 | 2:41.10 |
| 1 | Mitsubishi Racing Lancer | Miguel Ramalho (PRT ) | -- | 1 | Nissan Pathfinder | Filipe Palmeiro (PRT ) | ( 1:00) | -- | ||||||
| 515 | T1 | Tecnosport SPA (ITA ) | Helder Oliveira (PRT ) | 77.29 | 3:17:10.00 | 6:50.00 | 3 | 504 | T1 | BP Ultimate Vodafone Team (PRT ) | * Miguel Barbosa * (PRT ) | 78.65 | 5:29:36.20 | 2:53.50 |
| 1 | Nissan Pathfinder | Filipe Palmeiro (PRT ) | 0:10.00 | 1 | Mitsubishi Racing Lancer | Miguel Ramalho (PRT ) | 0:12.40 | |||||||
| 517 | T1 | Dinis Lucas Consulting Team (PRT ) | Pedro Grancha (PRT ) | 76.71 | 3:18:40.00 | 8:20.00 | 4 | 510 | T1 | Monster Energy X-RAID TEAM (DEU ) | Ricardo Leal dos Santos (PRT ) | 77.77 | 5:33:20.10 | 6:37.40 |
| 1 | Nissan Off Road | Inês Ponte (PRT ) | 1:30.00 | 2 | Mini All4racing | Paulo Fiuza (PRT ) | 3:43.90 | |||||||
| 510 | T1 | Monster Energy X-RAID TEAM (DEU ) | Ricardo Leal dos Santos (PRT ) | 76.67 | 3:18:46.00 | 8:26.00 | 5 | 501 | T1 | Monster Energy X-RAID TEAM (DEU ) | * Leonid Novitskiy * (RUS ) | 77.34 | 5:35:11.60 | 8:28.90 |
| 2 | Mini All4racing | Paulo Fiuza (PRT ) | 0:06.00 | 2 | Mini All4racing | Andreas Schulz (DEU ) | 1:51.50 | |||||||
| 501 | T1 | Monster Energy X-RAID TEAM (DEU ) | * Leonid Novitskiy * (RUS ) | 74.63 | 3:24:11.00 | 13:51.00 | 6 | 503 | T1 | G-Force Motorsport (RUS ) | * Boris Gadasin * (RUS ) | 76.31 | 5:39:42.70 | 13:00.00 |
| 2 | Mini All4racing | Andreas Schulz (DEU ) | 5:25.00 | 1 | G-Force Proto | Dan Shchemel (RUS ) | 4:31.10 | |||||||
| 503 | T1 | G-Force Motorsport (RUS ) | * Boris Gadasin * (RUS ) | 73.13 | 3:28:23.00 | 18:03.00 | 7 | 517 | T1 | Dinis Lucas Consulting Team (PRT ) | Pedro Grancha (PRT ) | 76.28 | 5:39:50.30 | 13:07.60 |
| 1 | G-Force Proto | Dan Shchemel (RUS ) | 4:12.00 | 1 | Nissan Off Road | Inês Ponte (PRT ) | 0:07.60 | |||||||
| 511 | T1 | X-RAID GmbH (DEU ) | Bernardo Moniz da Maia (PRT ) | 73.11 | 3:28:27.00 | 18:07.00 | 8 | 511 | T1 | X-RAID GmbH (DEU ) | Bernardo Moniz da Maia (PRT ) | 74.90 | 5:46:06.20 | 19:23.50 |
| 2 | Mini All4racing | Joana Sotto-Mayor (PRT ) | 0:04.00 | 2 | Mini All4racing | Joana Sotto-Mayor (PRT ) | 6:15.90 | |||||||
| 516 | T1 | Dinis Lucas Consulting Team (PRT ) | José Dinis Lucas (PRT ) | 72.85 | 3:29:10.00 | 18:50.00 | 9 | 516 | T1 | Dinis Lucas Consulting Team (PRT ) | José Dinis Lucas (PRT ) | 73.84 | 5:51:05.20 | 24:22.50 |
| 2 | Mitsubishi Pajero DID | Luis Tirano Ferreira (PRT ) | 0:43.00 | 2 | Mitsubishi Pajero DID | Luis Tirano Ferreira (PRT ) | 4:59.00 | |||||||
| 544 | T1 | Fernando André (PRT ) | Fernando André (PRT ) | 72.17 | 3:31:09.00 | 20:49.00 | 10 | 543 | T1 | André Amaral (PRT ) | André Amaral (PRT ) | 73.69 | 5:51:48.50 | 25:05.80 |
| 1 | Renault Megane Proto | Luis Gomes (PRT ) | 1:59.00 | 2 | Proto X3 | António Albano (PRT ) | 0:43.30 | |||||||
| 546 | T1 | Prolama Competição (PRT ) | Nuno Tordo (PRT ) | 71.43 | 3:33:20.00 | 23:00.00 | 11 | 544 | T1 | Fernando André (PRT ) | Fernando André (PRT ) | 73.03 | 5:54:58.00 | 28:15.30 |
| 1 | Nissan Pick-up | Francisco Esperto (PRT ) | 2:11.00 | 1 | Renault Megane Proto | Luis Gomes (PRT ) | 3:09.50 | |||||||
| 543 | T1 | André Amaral (PRT ) | André Amaral (PRT ) | 71.42 | 3:33:23.00 | 23:03.00 | 12 | 546 | T1 | Prolama Competição (PRT ) | Nuno Tordo (PRT ) | 71.56 | 6:02:15.60 | 35:32.90 |
| 2 | Proto X3 | António Albano (PRT ) | 0:03.00 | 1 | Nissan Pick-up | Francisco Esperto (PRT ) | 7:17.60 | |||||||
| 507 | T1 | Offroadsport (CZE ) | * Miroslav Zapletal * (CZE ) | 69.73 | 3:38:33.00 | 28:13.00 | 13 | 507 | T1 | Offroadsport (CZE ) | * Miroslav Zapletal * (CZE ) | 71.03 | 6:04:58.60 | 38:15.90 |
| 1 | H3 Evo | Tomas Ourednicek (CZE ) | 5:10.00 | 1 | H3 Evo | Tomas Ourednicek (CZE ) | 2:43.00 | |||||||
| 557 | T2 | Alessandro Trivini Bellini (ITA ) | Alessandro Trivini Bellini (ITA ) | 69.49 | 3:39:17.00 | 28:57.00 | 14 | 514 | T1 | Team Motivo (PRT ) | José Gameiro (PRT ) | 70.28 | 6:08:53.00 | 42:10.30 |
| 2 | Mitsubishi Pajero V60 | Paolo Trivini Bellini (ITA ) | 0:44.00 | 2 | Nissan OffRoad 06 | António Saraiva (PRT ) | 3:54.40 | |||||||
| 537 | T1 | Ralliart Offroad Team Italy (ITA ) | Marco Donadelli (ITA ) | 69.20 | 3:40:13.00 | 29:53.00 | 15 | 526 | T2 | Dinis Lucas Consulting Team (PRT ) | Mário Dinis Lucas (PRT ) | 70.26 | 6:08:59.10 | 42:16.40 |
| 1 | Mitsubishi Pinin Evo II | Roberto Rebottini (ITA ) | 0:56.00 | 2 | Mitsubishi Montero | Francisco Luis (PRT ) | 0:06.10 | |||||||
| 526 | T2 | Dinis Lucas Consulting Team (PRT ) | Mário Dinis Lucas (PRT ) | 69.13 | 3:40:26.00 | 30:06.00 | 16 | 557 | T2 | Alessandro Trivini Bellini (ITA ) | Alessandro Trivini Bellini (ITA ) | 70.12 | 6:09:40.80 | 42:58.10 |
| 2 | Mitsubishi Montero | Francisco Luis (PRT ) | 0:13.00 | 2 | Mitsubishi Pajero V60 | Paolo Trivini Bellini (ITA ) | 0:41.70 | |||||||
| 519 | T1 | Piotr Beaupre (POL ) | Piotr Beaupre (POL ) | 69.00 | 3:40:51.00 | 30:31.00 | 17 | 548 | T2 | Prolama Competição (PRT ) | Edgar Condenso (PRT ) | 69.74 | 6:11:43.40 | 45:00.70 |
| 2 | BMW X5 CC | Jacek Lisicki (POL ) | 0:25.00 | 2 | Isuzu D-Max | Nuno Silva (PRT ) | 2:02.60 | |||||||
| 566 | T2 | Romulo Branco (PRT ) | Romulo Branco (PRT ) | 68.54 | 3:42:21.00 | 32:01.00 | 18 | 549 | T2 | Americo Antunes (PRT ) | Americo Antunes (PRT ) | 69.50 | 6:12:59.90 | 46:17.20 |
| 2 | Isuzu D-Max | João Serôdio (PRT ) | 1:30.00 | 2 | Mitsubishi Montero | Vicente Antunes (PRT ) | 1:16.50 | |||||||
| 514 | T1 | Team Motivo (PRT ) | José Gameiro (PRT ) | 67.91 | 3:44:24.00 | 34:04.00 | 19 | 537 | T1 | Ralliart Offroad Team Italy (ITA ) | Marco Donadelli (ITA ) | 68.89 | 6:16:17.30 | 49:34.60 |
| 2 | Nissan OffRoad 06 | António Saraiva (PRT ) | 2:03.00 | 1 | Mitsubishi Pinin Evo II | Roberto Rebottini (ITA ) | 3:17.40 | |||||||
| 548 | T2 | Prolama Competição (PRT ) | Edgar Condenso (PRT ) | 67.54 | 3:45:37.00 | 35:17.00 | 20 | 525 | T2 | J. Raposo Competição (PRT ) | Carlos Almeida (PRT ) | 68.47 | 6:18:38.40 | 51:55.70 |
| 2 | Isuzu D-Max | Nuno Silva (PRT ) | 1:13.00 | 1 | Nissan Pathfinder | Ricardo Mendonça (PRT ) | 2:21.10 | |||||||
| 549 | T2 | Americo Antunes (PRT ) | Americo Antunes (PRT ) | 67.24 | 3:46:37.00 | 36:17.00 | 21 | 520 | T1 | Xuxas Team Sport (PRT ) | João Rato (PRT ) | 68.30 | 6:19:32.20 | 52:49.50 |
| 2 | Mitsubishi Montero | Vicente Antunes (PRT ) | 1:00.00 | 2 | Mazda BT-50 | José Motaco (PRT ) | 0:53.80 | |||||||
| 525 | T2 | J. Raposo Competição (PRT ) | Carlos Almeida (PRT ) | 67.16 | 3:46:54.00 | 36:34.00 | 22 | 527 | T2 | Ralliart Offroad Team Italy (ITA ) | Riccardo Garosci (ITA ) | 68.04 | 6:21:00.60 | 54:17.90 |
| 1 | Nissan Pathfinder | Ricardo Mendonça (PRT ) | 0:17.00 | 2 | Mitsubishi Pajero | Giacomo Tognarini (ITA ) | 1:28.40 | |||||||
| 520 | T1 | Xuxas Team Sport (PRT ) | João Rato (PRT ) | 66.99 | 3:47:28.00 | 37:08.00 | 23 | 512 | T1 | Nuno Matos (PRT ) | Nuno Matos (PRT ) | 67.97 | 6:22:24.80 | 55:42.10 |
| 2 | Mazda BT-50 | José Motaco (PRT ) | 0:34.00 | 2 | Opel Astra Proto | Filipe Serra (PRT ) | ( 1:00) | 1:24.20 | ||||||
| 527 | T2 | Ralliart Offroad Team Italy (ITA ) | Riccardo Garosci (ITA ) | 66.72 | 3:48:24.00 | 38:04.00 | 24 | 555 | T1 | Manuel Rosa (PRT ) | Manuel Rosa (PRT ) | 67.74 | 6:22:42.30 | 55:59.60 |
| 2 | Mitsubishi Pajero | Giacomo Tognarini (ITA ) | 0:56.00 | 2 | QT Wildcat 200 | Jaime Cortes (PRT ) | 0:17.50 | |||||||
| 532 | T2 | Francisco Gil (PRT ) | Franciso Gil (PRT ) | 66.08 | 3:50:36.00 | 40:16.00 | 25 | 524 | T1 | Ralliart Offroad Team Italy (ITA ) | Rudy Briani (ITA ) | 67.51 | 6:23:58.50 | 57:15.80 |
| 2 | Nissan Navara D40 | Filipe Rasteiro (PRT ) | 2:12.00 | 1 | Mitsubishi L200 | Paolo Andreucci (ITA ) | 1:16.20 | |||||||
| 555 | T1 | Manuel Rosa (PRT ) | Manuel Rosa (PRT ) | 65.89 | 3:51:17.00 | 40:57.00 | 26 | 532 | T2 | Francisco Gil (PRT ) | Franciso Gil (PRT ) | 66.88 | 6:27:37.60 | 1:00:54.90 |
| 2 | QT Wildcat 200 | Jaime Cortes (PRT ) | 0:41.00 | 2 | Nissan Navara D40 | Filipe Rasteiro (PRT ) | 3:39.10 | |||||||
| 561 | T1 | Carlos Aires (PRT ) | Carlos Aires (PRT ) | 65.65 | 3:52:08.00 | 41:48.00 | 27 | 551 | T1 | J. Raposo Campetição (PRT ) | Carlos Oliveira (PRT ) | 66.51 | 6:29:47.10 | 1:03:04.40 |
| 2 | Mazda BT-50 | Francisco Bernardino (PRT ) | 0:51.00 | 2 | BMW Proto Série 1 | Rita Oliveira (PRT ) | 2:09.50 | |||||||
| 538 | T2 | Prolama Competição (PRT ) | Marcos Moraes (BRZ ) | 65.38 | 3:53:04.00 | 42:44.00 | 28 | 566 | T2 | Romulo Branco (PRT ) | Romulo Branco (PRT ) | 70.05 | 6:31:03.10 | 1:04:20.40 |
| 2 | Isuzu D-Max | Du Sachs (BRZ ) | 0:56.00 | 2 | Isuzu D-Max | João Serôdio (PRT ) | ( 21:00) | 1:16.00 | ||||||
| 524 | T1 | Ralliart Offroad Team Italy (ITA ) | Rudy Briani (ITA ) | 63.82 | 3:58:46.00 | 48:26.00 | 29 | 538 | T2 | Prolama Competição (PRT ) | Marcos Moraes (BRZ ) | 65.86 | 6:34:37.80 | 1:07:55.10 |
| 1 | Mitsubishi L200 | Paolo Andreucci (ITA ) | 5:42.00 | 2 | Isuzu D-Max | Du Sachs (BRZ ) | ( 1:00) | 3:34.70 | ||||||
| 551 | T1 | J. Raposo Campetição (PRT ) | Carlos Oliveira (PRT ) | 63.56 | 3:59:45.00 | 49:25.00 | 30 | 561 | T1 | Carlos Aires (PRT ) | Carlos Aires (PRT ) | 66.69 | 6:35:42.30 | 1:08:59.60 |
| 2 | BMW Proto Série 1 | Rita Oliveira (PRT ) | 0:59.00 | 2 | Mazda BT-50 | Francisco Bernardino (PRT ) | ( 7:00) | 1:04.50 | ||||||
| 535 | T1 | Rui Lopes (PRT ) | Rui Lopes (PRT ) | 63.30 | 4:00:45.00 | 50:25.00 | 31 | 547 | T1 | MCoutinho Ibertal (PRT ) | João Pedro Pais (PRT ) | 64.48 | 6:42:03.20 | 1:15:20.50 |
| 2 | Mazda BT-50 | Luís Ferreira (PRT ) | 1:00.00 | 2 | Mazda BT-50 | José Janela (PRT ) | 6:20.90 | |||||||
| 512 | T1 | Nuno Matos (PRT ) | Nuno Matos (PRT ) | 62.52 | 4:03:45.00 | 53:25.00 | 32 | 519 | T1 | Piotr Beaupre (POL ) | Piotr Beaupre (POL ) | 67.59 | 6:43:33.90 | 1:16:51.20 |
| 2 | Opel Astra Proto | Filipe Serra (PRT ) | 3:00.00 | 2 | BMW X5 CC | Jacek Lisicki (POL ) | ( 20:00) | 1:30.70 | ||||||
| 547 | T1 | MCoutinho Ibertal (PRT ) | João Pedro Pais (PRT ) | 62.33 | 4:04:30.00 | 54:10.00 | 33 | 535 | T1 | Rui Lopes (PRT ) | Rui Lopes (PRT ) | 64.07 | 6:44:36.30 | 1:17:53.60 |
| 2 | Mazda BT-50 | José Janela (PRT ) | 0:45.00 | 2 | Mazda BT-50 | Luís Ferreira (PRT ) | 1:02.40 | |||||||
| 568 | T1 | J. Raposo Competição (PRT ) | Henrique Marques (PRT ) | 60.34 | 4:12:33.00 | 1:02:13.00 | 34 | 568 | T1 | J. Raposo Competição (PRT ) | Henrique Marques (PRT ) | 63.34 | 6:49:16.70 | 1:22:34.00 |
| 1 | Nissan Navara | Luis Marques (PRT ) | 8:03.00 | 1 | Nissan Navara | Luis Marques (PRT ) | 4:40.40 | |||||||
| 539 | T1 | Xuxas Team Sport (PRT ) | Paulo Pinto (PRT ) | 60.18 | 4:13:13.00 | 1:02:53.00 | 35 | 539 | T1 | Xuxas Team Sport (PRT ) | Paulo Pinto (PRT ) | 61.73 | 6:59:55.70 | 1:33:13.00 |
| 2 | Mazda BT-50 | Jorge Amaral (PRT ) | 0:40.00 | 2 | Mazda BT-50 | Jorge Amaral (PRT ) | 10:39.00 | |||||||
| 553 | T1 | Garzone Racing (HUN ) | Pal Lonyai (HUN ) | 58.98 | 4:18:23.00 | 1:08:03.00 | 36 | 534 | T2 | Piotr Chodzen (POL ) | Piotr Chodzen (POL ) | 61.65 | 7:00:30.20 | 1:33:47.50 |
| 1 | Nissan Navara | Zoltán Garamvölgyi (HUN ) | 5:10.00 | 2 | Toyota Land Cruiser | Arkadiusz Rabiega (POL ) | 0:34.50 | |||||||
| 534 | T2 | Piotr Chodzen (POL ) | Piotr Chodzen (POL ) | 58.23 | 4:21:42.00 | 1:11:22.00 | 37 | 569 | T1 | Miguel Sousa (PRT ) | Miguel Sousa (PRT ) | 58.77 | 7:21:07.50 | 1:54:24.80 |
| 2 | Toyota Land Cruiser | Arkadiusz Rabiega (POL ) | 3:19.00 | 2 | Land Rover Defender | Rui António (PRT ) | 20:37.30 | |||||||
| 569 | T1 | Miguel Sousa (PRT ) | Miguel Sousa (PRT ) | 55.24 | 4:35:52.00 | 1:25:32.00 | 38 | 570 | T3 | Ralliart Offroad Team Italy (ITA ) | Jesus Camara (ESP ) | 55.31 | 7:48:40.00 | 2:21:57.30 |
| 2 | Land Rover Defender | Rui António (PRT ) | 14:10.00 | Danisi Light | Daniel Camara (ESP ) | 27:32.50 | ||||||||
| 570 | T3 | Ralliart Offroad Team Italy (ITA ) | Jesus Camara (ESP ) | 54.30 | 4:40:37.00 | 1:30:17.00 | 39 | 553 | T1 | Garzone Racing (HUN ) | Pal Lonyai (HUN ) | 54.46 | 7:56:58.60 | 2:30:15.90 |
| Danisi Light | Daniel Camara (ESP ) | 4:45.00 | 1 | Nissan Navara | Zoltán Garamvölgyi (HUN ) | ( 1:00) | 8:18.60 | |||||||
0-1-221 * Bold * = Piloto Prioritário FIA